Лига Rush&Crush Краснодар, класс ТЮНИНГ
ФИО | Бортовой № |
1-й |
2-й заезд |
3-й заезд |
4-й заезд |
Результат в зачет |
Итоговое место |
Дубовик Леон | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 11 |
Лямин Илья | 107 | 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 3 |
Усатов Андрей | 63 | 10 | 9 | 10 | 10 | 30 | 2 |
Ерохин Александр | 200 | 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 5 |
Кондратьев Ярослав | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 |
Троцкий Влад | 53 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 |
Гаврилов Артем | 174 | 9 | 9 | 9 | 8 | 27 | 6 |
Рейзе Влад | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 23 | 9 |
Дмитриев Дмитрий | 121 | 8 | 10 | 8 | 9 | 27 | 6 |
Колотов Владимир | 102 | 9 | 9 | 9 | 7 | 27 | 6 |
Лямин Иван | 145 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 |
Дебелов Ярослав | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 25 | 7 |
Тодоровский Денис | 111 | 6 | 0 | 0 (сход) | - | 6 | - |
Дмитриев Евгений | 37 | 9 | 7 | 10 | 10 | 29 | 4 |
Лопаткин Артем | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Соколов Савелий |
46 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 6 |
Щербаков Влад | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 30 | 1 |
Сидоров Юрий | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 22 | 10 |
Багдасарян Захар | - | - | - | - | - | - | - |
Кожиев Эмир | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 |
Князев Андрей | Ford GT (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Папулов Максим | 54 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 |
Зорин Павел | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 |
Лига Rush&Crush Краснодар, класс АНЛИМ (30 минут)
ФИО/экипаж | Название команды |
Бортовой № | Итого кругов |
Итоговое место |
Дубовик Леон | ПК-ИНЖИНИРИНГ | 181 (56) | 100 | 3 |
Колотов Владимир | ПК-ИНЖИНИРИНГ | 181 (56) | 100 | 3 |
Троцкий Влад | ПК-ИНЖИНИРИНГ | 181 (56) | 100 | 3 |
Лямин Илья | Flatout | 75 | 148 | 1 |
Лямин Иван | Flatout | 75 | 148 | 1 |
Ерохин Александр | Samyrays | 31 | 21 | 5 |
Рейзе Владислав | Samyrays | 31 | 21 | 5 |
Тодоровский Денис | Неудержимые | 101 | 99 | 4 |
Гаврилов Артем | Неудержимые | 101 | 99 | 4 |
Дмитриев Евгений | Неудержимые | 101 | 99 | 4 |
Щербаков Владислав | Кооператив Прыг-Скок | 27 (18) | 101 | 2 |
Усатов Андрей | Кооператив Прыг-Скок | 27 (18) | 101 | 2 |
Дебелов Ярослав | Алея Вкуса RT | 46 | 6 | 6 |
Соколов Савелий | Алея Вкуса RT | 46 | 6 | 6 |
Дмитриев Дмитрий | Алея Вкуса RT | 46 | 6 | 6 |
КУБОК ПИСТОНА, класс СТОК 1:18
ФИО | Бортовой № | 1-й заезд |
2-й заезд |
3-й заезд |
4-й заезд |
Результат в зачет |
Итоговое место |
Дубовик Леон | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 20 | 2 |
Колотов Владимир | 103 | 7 | 7 | 8 | 8 | 23 | 1 |
Троцкий Влад | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 17 | 4 |
Лямин Илья | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | 23 | 1 (Взрослый) |
Кондратьев Ярослав | 48 | 7 | 4 | 5 | 6 | 18 | 3 |
Лямин Иван | 16 | 5 | 8 | 7 | 6 | 21 | 2 (Взрослый) |
Папулов Максим | 19 | 4 | 6 | 6 | 4 | 16 | 5 |
Бастрыгин Сергей | 49 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 6 |
Багдасарян Захар | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
Кожиев Эмир | 43 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 |